Garfield Drag Scrapers are great for touch up and limited land leveling. They work great for short haul projects, smoothing, and small jobs that do not justify the expense of an Ejection Scraper.
We offer these scrapers in a variety of sizes and 4 distinct models. Whatever your scraping job, we have a scraper to fit your needs.
| Model | Blade | Approx | Capacity | Recommended |
No. |
Size | Weight | Yards | HP |
| GCS6 | 6 ft | 700lbs | 1-1/4 yds | 30-50 |
| GCS8 | 8 ft | 815 lbs | 1-3/4 yds | 50-80 |
| GCS10 | 10 ft | 920 lbs | 2-1/4 yds | 80-100 |
| GSC12 | 12 ft | 1024 lbs | 3 yds | 100-150 |
| Model | Blade | Approx | Capacity | Recommended |
No. |
Size | Weight | Yards | HP |
| GHDS08 | 8 ft | 2850 lbs | 3-1/2 yds | 130-150 |
| GHDS10 | 10 ft | 3000 lbs | 4-1/2 yds | 150-160 |
| GHDS12 | 12 ft | 3200 lbs | 5 yds | 160-180 |
| GHDS14 | 14 ft | 3700 lbs | 6 yds | 200+ |
| GHDS16 | 16 ft | 4000 lbs | 7 yds | 200+ |
| Model | Blade | Approx | Capacity | Recommended | Tire Size |
No. |
Size | Weight | Yards | HP | Rear |
| GDS6 | 6 ft | 1211 lbs | 1-1/4 yds | 35-50 | 11LX15 |
| GDS8 | 8 ft | 1415 lbs | 1-3/4 yds | 50 | 11LX15 |
| GDS10 | 10 ft | 1571 lbs | 2-1/4 yds | 75-90 | 11LX15 |
| GDS12 | 12 ft | 1811 lbs | 3 yds | 75-100WF Duals | 11LX15 |
| GDS14 | 14 ft | 1848 lbs | 3-1/4 yds | 100+ WF Duals | 11LX15 |
| Model | Blade | Approx | Capacity | Recommended | Tire Size |
No. |
Size | Weight | Yards | HP | Rear |
| GDST6 | 6 ft | 1282 lbs | 1-1/4 yds | 35-50 | 11LX15 |
| GDST8 | 8 ft | 1468 lbs | 1-3/4 yds | 50 | 11LX15 |
| GDST10 | 10 ft | 1700 lbs | 2-1/4 yds | 75-90 | 11LX15 |
| GDST12 | 12 ft | 2021 lbs | 3 yds | 75-100WF Duals | 11LX15 |
| GDST14 | 14 ft | 2178 lbs | 3-1/4 yds | 100+ WF Duals | 11LX15 |
